Asic Iceriver KAS KS3M Kaspa Minero
Compre ya
- WhatsApp:+86 18612311115
Para conocer las últimas ofertas, visite:Canal de telegramasDescripción del producto Iceriver KS3M
El modelo IceriverKansas3M(6.0Th)desde río de hielo mineríaAlgoritmo KHeavyHashcon un hashrate máximo de 6.0jueves/spara un consumo de energía de3400W.
| Modelo | Río de hielo KS3M |
| Algoritmo | Criptomoneda | Kheavyhash/KAS |
| tasa de hash | 6.0TH/s ±10% |
| Eficiencia energética en pared a 25°C, J/G | 0,64±10% |
| poder de hash | 3400W ± 10% |
| Tamaño de la máquina | 370*195*290mm |
| Tamaño de embalaje | 490x300x400mm |
| Peso bruto | 17,5 kilos |
| Peso neto | 14,5 litros |
| VENTILADORES | 4 |
| Conexión | Ethernet |
| Fuente de alimentación Voltaje de entrada de CA | 170~300 voltios |
| Temperatura de funcionamiento | -20-70°C |
| Humedad de funcionamiento (sin condensación) | 10%-90% |
| Altitud de operación | metros (3-1) ≤2000 |



















